D’Angelo super chip leader al Day1D, gli iscritti salgono a 1,168 – .

Anche nei libri Day1 D del Main Event dell’IPO che oggi ammonta a 436 iscritti portano altri 84 giocatori al Day2. Considerando tutti e 4 i voli giocati finora abbiamo 1.168 iscritti e 213 giocatori qualificati al Day2.

Vi ricordiamo che da quest’anno è possibile pagare il buy-in direttamente a questo link https://poker.casinosanremo.it in modo da ridurre il più possibile le code alle casse, soprattutto in vista del fine settimana che potrebbe riservare delle piacevoli sorprese in termini di numeri (e di conseguenza montepremi)

Sta pensando di fare meglio di tutti gli altri oggi Daniele D’Angelo, abituale della zona del Liechtenstein visto che risiede in Svizzera da circa vent’anni, capace di mettere insieme 786.000 token, lo stack più grande finora sommando tutti i Day1: “Sono partito dal primo livello e sono subito riuscito a salita bene, poi qualche saliscendi come sempre succede nei tornei ma in generale ho fatto degli ottimi cross. In un punto in particolare difendo 6♥️ 5♥️ dal BB contro due giocatori e al flop 4♥️ 7♣️ Q♥️, check check, scommetto sul flatter che ha molte chips? e io chiamo e basta, Original Raiser va all-in con uno stack più piccolo, anche l’altro giocatore va all-in e gioco anch’io. Allo showdown perdo con lo short ma vinco un enorme piatto laterale vinto con due coin-flip contro giocatori più bassi e finisco come chip leader. Speriamo di fare bene anche nei prossimi giorni perché la strada è ancora lunga. Il mio colpo più grande? Un 7° posto a Las Vegas per 54K.”

Oltre al chip leader Daniele D’Angelo, spiccano i nomi di Vittorio Ferrigno (529.000) e Cristian Dimitra (471.000), direttamente dal King’s Casino di Rozvadov in maniera del tutto eccezionale.
A chiudere la top 5 ci sono Jacques Atlan (460.000) e Paleta Rastislav (443.000). Di seguito è riportato il chip count non ufficiale di tutte le 84 qualificazioni del Day1 D.

Chipcount non ufficiale

1 D’ANGELO Daniele 786 000 (197 BB)
2 FERRIGNO Vittorio 529 000 (132 BB)
3 DIMITRA Valentin Cristian 471 000 (118 BB)
4 ATLAN Jacques 460 000 (115 BB)
5 RASTISLAV Paleta 443 000 (111 BB)
6 EL HAICHAR Hicham 419 000 (105 BB)
7 DEL CARLO Michele 417 000 (104 BB)
8 REBAI Mehdi 372 000 (93 BB)
9 DE ROSE Francesco 365 000 (91 BB)
10 HERVE’ Gouzil 346 000 (87 BB)
11 BROLI Stefano 341 000 (85 BB)
12 MOSCA Enrico 325 000 (81 BB)
13 GREGORI Grela 322 000 (81 BB)
14 MINASI Alessandro 306 000 (77 BB)
15 KARAKASHI Denis 292 000 (73 BB)
16 DESMET Matthieu 290 000 (73 BB)
17 LANGERO Claudio 284 000 (71 BB)
18 CINIER Kevin 283 000 (71 BB)
19 ELEFANTE Francesco 263 000 (66 BB)
20 AMZE Smajd 255 000 (64 BB)
21 D’AMATO Vincenzo 252 000 (63 BB)
22 FECCHIO Federico 247 000 (62 BB)
23 ALFONSO Simone 243 000 (61 BB)
24 KAROLA Chiaro 242 000 (61 BB)
25 SPINELLI Maurizio 235 000 (59 BB)
26 CASALVIERI Danilo 232 000 (58 BB)
27 DELOSE Davide 230 000 (58 BB)
28 RUSCALLA Pierpaolo 227 000 (57 BB)
29 GENA Szilveszter 223 000 (56 BB)
30 IAQUINANGELO Salvatore 221 000 (55 BB)
31 MIGETTO Alessandro 220 000 (55 BB)
32 COMAN Viorel 220 000 (55 BB)
33 LE VAILLANT Alexandre 214 000 (54 BB)
34 LANERO CARRILLO Roberto 210 000 (53 BB)
35 FURLAN Giorgio 208 000 (52 BB)
36 D’ANGELO Simone 207 000 (52 BB)
37 PERALDI Pascal 206 000 (52 BB)
38 ATLAN David 205 000 (51 BB)
39 SAMY Benjima 204 000 (51 BB)
40 VEICOLI Maurizio 201 000 (50 BB)
41 DIMINNO Leonardo 200 000 (50 BB)
42 CAMPANI Omarius 196 000 (49 BB)
43 DE ROSSI Mauro 192 000 (48 BB)
44 PETIT Sebastiano 190 000 (48 BB)
45 REGNIER Alexandre 190 000 (48 BB)
46 RICCO Matteo 175 000 (44 BB)
47 MARTMAN Walter 175 000 (44 BB)
48 GIRAUD Kevin 173 000 (43 BB)
49 KOSTIAS Maroydas 164 000 (41 BB)
50 GFELLER Renaud 154 000 (39 BB)
51 FERREIRA Antonio 150 000 (38 BB)
52 SEME Segel 149 000 (37 BB)
53 GRIMALDI Pasquale 147 000 (37 BB)
54 BOVE Enrico 134 000 (34 BB)
55 SATINATO Caesar 132 000 (33 BB)
56 CAPASSO Gianluca 132 000 (33 BB)
57 CALO’ Federico 130 000 (33 BB)
58 COPPOLA Emanuele 127 000 (32 BB)
59 BOYER Olivier 127 000 (32 BB)
60 BENELLI Andrea 126 000 (32 BB)
61 PUCCINI Davide 126 000 (32 BB)
62 LAYOUNI Ahmed 125 000 (31 BB)
63 BASSO Riccardo 123 000 (31 BB)
64 BEBAVI Beqe 123 000 (31 BB)
65 MITTA Rodolfo 121 000 (30 BB)
66 PALATRESI Stefano 118 000 (30 BB)
67 PABLO Geiger 115 000 (29 BB)
68 BONT Maes 114 000 (29 BB)
69 SALVI Patrizio 113 000 (28 BB)
70 PULSANTE Giovanni 112 000 (28 BB)
71 LAEFONT Jean Pierre 112 000 (28 BB)
72 DE FEO Daniele 108 000 (27 BB)
73 DIPERNA Nico 108 000 (27 BB)
74 AILLOUD Vittoria 100 000 (25 BB)
75 EVANGELISTA Giacomo 92 000 (23 BB)
76 SCOTTI Timoteo 91 000 (23 BB)
77 SUTERA Benedetto 88 000 (22 BB)
78 RAMELLA Danilo 80 000 (20 BB)
79 COPPARI Giuseppe 79 000 (20 BB)
80 PALANDIUK Vasyl 72 000 (18 BB)
81 GUERRINI Gabriele 70 000 (18 BB)
82 BOUCHAMA Tarek 58 000 (15 BB)
83 CAPITANO Giovanni 52 000 (13 BB)
84 FALCONE Nicolas 44 000 (11 BB)

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Avversa. Dipartimento di Ingegneria Vanvitelli. “Premiare startup che puntano su biodiversità e sostenibilità” – .
NEXT L’aurora boreale incenderà anche il cielo di Trani? Il “picco” del fenomeno è previsto per stasera – .