MotoGP, Martin e Marquez in gran forma nelle FP1 al Montmelò. Bagnaia e Bastianini inseguono – .

MotoGP, Martin e Marquez in gran forma nelle FP1 al Montmelò. Bagnaia e Bastianini inseguono – .
MotoGP, Martin e Marquez in gran forma nelle FP1 al Montmelò. Bagnaia e Bastianini inseguono – .

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Jorge Martin la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2024, sesto appuntamento stagionale del Campionato del Mondo MotoGP. Al Montmelò lo spagnolo della Ducati Pramac, leader del campionato dopo la spettacolare doppietta di Le Mans, è stato il più veloce 1’39″579 sfruttando al massimo le nuove gomme morbide montate per l’ultima manche.

Chi però ha impressionato di più Marc Marquezsecondo in 1’39″871 con la Ducati GP23 del Team Gresini a soli 292 millesimi dalla vetta, percorrendo l’intera sessione con un unico set di gomme (soft-medium) e mettendo in mostra un passo davvero notevole dopo quasi 20 giri.

Dietro l’otto volte campione del mondo troviamo tre piloti che hanno montato gomme nuove per la seconda manche: il sudafricano Brad Binder (KTM) 3° a 0.379, il debuttante iberico Pedro Acosta (KTM GasGas) 4° a 0.387 e il catalano Aleix Espargarò (Aprilia) 5° a 0.472 dopo aver annunciato ieri il ritiro dalle corse a fine anno.

Interessanti riscontri sul passo per Alex Marquez, 6° a 0.708, mentre il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia con gomme usate non ha brillato particolarmente, chiudendo al settimo posto, a 0.724 dalla vetta con la sua Ducati GP24, pagando un prezzo rispetto alla MM93 in termini di costanza. Completano la top 10 Augusto Fernandez, Jack Miller e Augusto Fernandez. Più lontani gli altri italiani: 14° Fabio Di Giannantonio, 17° Luca Marini, 19° Enea Bastianini, 21° Franco Morbidelli e 22° Marco Bezzecchi.

CLASSIFICA FP1 MOTOGP CATALOGNA 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Primo Pramac Racing DUCATI 1’39.579 16 19 351.7
2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.871 5 19 0.292 0.292 349.5
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.958 21 21 0.379 0.087 352.9
4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’39.966 20 20 0.387 0.008 352.9
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.051 14 16 0.472 0.085 350.6
6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’40.287 5 19 0.708 0.236 347.2
7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.303 7 18 0.724 0.016 350.6
8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’40.338 18 20 0.759 0.035 351.7
9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.361 8 22 0.782 0.023 354.0
10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’40.368 17 20 0.789 0.007 349.5
11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.380 4 17 0.801 0.012 346.1
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’40.397 17 17 0.818 0.017 349.5
13 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’40.422 15 18 0.843 0.025 347.2
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’40.493 7 17 0.914 0.071 345.0
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.493 5 19 0.914 352.9
16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.553 15 15 0.974 0.060 350.6
17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’40.628 15 18 1.049 0.075 348.3
18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.672 4 16 1.093 0.044 346.1
19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.689 5 20 1.110 0.017 350.6
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’40.692 12 20 1.113 0.003 343.9
21 21 Franco MORBIDELLI ITA First Pramac Racing DUCATI 1’40.783 11 16 1.204 0.091 349.5
22 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’40.794 11 18 1.215 0.011 349.5
23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’41.423 14 18 1.844 0.629 349.5

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV con lui puoi guidare anche senza casco e assicurazione – .
NEXT Ultime notizie SKY – Passi avanti per Marin del Real Madrid: arriva la svolta