RABENSTEINER E MAIRHOFER FIRMANO LA RIVA DEL GARDA BIKE MARATHON – .

Riva del Garda (TN) – Questa mattina, sabato 4 maggio, sono partiti i corridori iscritti alla Maratona ciclistica specializzata hanno dovuto svegliarsi molto presto sperando nel bel tempo dopo le forti piogge dei giorni scorsi. La partenza era prevista come di consueto da Viale Dante e quest’anno nel gruppo con il numero c’era anche Peter Sagan.

C’erano tre percorsi tra cui scegliere, il famoso Ronde. La Piccola di 30,67 km, la Grande di 59 km e la Hors Categorie per le categorie internazionali, la Ronda Extrema. 82 km con 3.400 metri di dislivello.

Raggiunta la Sella del Calino le tre pattuglie si divisero. A San Giovanni Gorghi dopo 2 ore e 40 minuti di corsa, il campione svizzero Marc Stutzmann e il tedesco Simon Stiebjahn si sono portati al comando in solitaria. Passano 10 secondi e Fabian Rabensteiner (Wilier – Vittoria) si porta in terza posizione, poco dopo anche Leonardo Paez (Soudal Lee Cougan) e poco distante anche Andrea Siffredi (Scott Racing team). Tutti gli altri erano lontani. Invece nella gara femminile Extreme al passaggio a Lundo La campionessa italiana Sandra Mairhofer (Soudal Lee Cougan) è passata prima con 1 minuto e venti su Mara Fumagalli e 2 minuti e cinquanta su Peretti.

Nella seconda parte del percorso il gruppo di quattro fuggitivi si è disperso, ci è riuscito Fabian Rabensteiner tiene il volante di Stutzmann e dopo 4 ore 1 minuto e 27 secondi lo batte in volata fino al traguardo di Riva del Garda. La Specialized Bike Marathon 2024 è sua. Stiebjahn terzo a 2 minuti e 28 secondi, Leo P quartoaez che ha trascinato un po’ i piedi nell’ultima discesa tecnica e molto bagnata.

Cinque italiani nella top 10, oltre al vincitore, Siffredi quinto, Taffaril settimo, Cherchi ottavo, Mazzola decimo.

ORDINE UFFICIALE D’ARRIVO EXTREMA RONDA MASCHILE

1. RABENSTEINER Fabian | ITA | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM MX 4:01:27.5 +1:40.4
2. STUTZMANN Marc | SUI | Canyon Sidi MTB 4:01:27.8 +1:40.7
3. STIEBJAHN Simon | GER | Singer Racing Team 4:02:15.5 +2:28.4
4. PAEZ Leon Ettore Leonardo | COL | SOUDAL LEE COUGAN SQUADRA INTERNAZIONALE 4:04:09.7 +4:22.6
5. SIFFREDI Andrea | ITA | SCOTT RACING TEAM 4:04:35.6 +4:48.5
6. SEEWALD Andreas | GER | Canyon Sidi MTB 4:05:08.9 +5:21.8
7. TAFFAREL Nicola | ITA | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 4:05:09.0 +5:21.9
8. CERCHI Dario | ITA | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM 4:05:09.4 +5:22.3
9. BEELI Andrin | SUI | SQUADRA CORSE SCOTT 4:05:44.9 +5:57.8
10. MAZZOLA Gianantonio | ITA | FRENI BRENTA MOTORIZZATI KTM ALCHEMIST 4:06:33.1 +6:46.0
11. SAMPARISI Nicolas | ITA | FRENI BRENTA MOTORIZZATI KTM ALCHEMIST 4:06:33.1 +6:46.0
12. SAMPARISILorenzo | ITA | FRENI BRENTA MOTORIZZATI KTM ALCHEMIST 4:09:06.8 +9:19.7
13. KLÖTZLI Micha | SUI | Team Bulls svizzero 4:09:21.2 +9:34.1
14. BILLI Jacopo | ITA | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 4:10:12.8 +10:25.7
15. BARANDUN Fadri | SUI | Bernina Sport / STOLL 4:11:11.4 +11:24.3
16. ROZEK Karol | POL | Global Orbea MTB Team 4:11:38.3 +11:51.2
17. PRUUS Peeter | EST | FABBRICA TORPADO KENDA 4:11:39,3 +11:52,2
18. GLANZ Micha | POL | Soluzioni Spica 4:13:37,4 +13:50,3
19. FOCCOLI Davide | ITA | OLYMPIA FACTORY TEAM 4:15:15.7 +15:28.6
20. RAGNOLI Juri | ITA | Asd fm bike factory team 4:15:16.6+15:29.5

Niente colpi di scena nella Bike Marathon femminile, un’ora dopo l’arrivo degli uomini, il primo a tagliare il traguardo dopo 83 chilometri è stato il campione italiano Sandra Maihofer per la gioia del suo team manager Stefano Gonzi. Il bolzanino ha concesso poco più di tre minuti a Fumagalli, con Peretti più indietro.

ORDINE UFFICIALE D’ARRIVO RONDA EXTREMA FEMMINILE

1. MAIERHOFER Sandra | ITA | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM 5:03:21,5
2. FUMAGALLI Mara | ITA | FRENI BRENTA MOTORIZZATI KTM ALCHEMIST 5:06:35.9
3. PERETTI Claudia | ITA | OLYMPIA FACTORY TEAM 5:09:53.0
4. ZARANTOELLO Maria | ITA | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM 5:12:14,8
5. BURATO Chiara | ITA | Mentecorpo Drigani pro team cicli 5:14:10,6
6. WÜST Janina | SUI | BUFF-MEGAMO TEAM 5:16:29,7
7. PIANADebora | ITA | SQUADRA DI PISTA 5:24:34,5
8.FASOLI Costanza | ITA | MindBody Cycles Drigani Pro Team 5:24:34,7
9. MOSSER Nina | AUT | ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor 5:30:59,3

ORDINE UFFICIALE DI ARRIVO RONDA GRANDE MASCHIO

1. WACHTER Christoph | GER | RSC AUTO BROSCH Kempten 2:57:36,4
2. HOCHENWARTER Uwe | AUT | WILIER-CHAOYANG 2:58:29,6
3. LASCHEWSKI Noè | GER | RSC AUTO BROSCH Kempten 3:06:53.6
4. HAMM Florian | GER | RSV Garching 3:08:44.1
5. SPAHN Maxi | GER | RVC Trieb 3:10:39,4
6. TOCCOLI Zaccaria | ITA | SQUADRA TODESCO 3:11:26,3
7. RAINER Noè | ITA | CORSA DESTRA 3:13:56.0
8. GRABING Martin | GER | RADsyndikat 3:15:36,4
9. HEINLEIN Yannick | GER | RADsyndikat Rosenheim 3:15:36,8
10. KLETZENBAUER Tommaso | GER | Giantstore Hersbruck 3:15:57,1

ORDINE UFFICIALE D’ARRIVO RONDA GRANDE DONNA

1. SCHWENK Theresia | GER | Specializzato DE 3:43:13.9

2. MAIR Silke | AUT | RC Arbö Felt Felbermayr Wels 4:03:47,7
3. WERNER Noelle | GER | Tri Shop Saar MTB RACING 4:12:15.7
4. HOOGENBOOM Alieke | NED | Zona ciclabile 4:13:05,5
5. GULANDI Chiara | ITA | BHS TEAM ASD 4:13:58.5
6. AUER Giulia | GER | RSV Bad Griesbach 4:29:35.5
7. FUMO Danila | ITA | Asd Monviso Bike 4:41:54.7
8. TABELLAZIONE Doris | GER | MTB-Club Monaco 4:48:51.0

ORDINE UFFICIALE DI ARRIVO RONDA PICCOLO DA UOMO

1. ROSSI Daniele | ITA | corsa rosola bike asd 1:24:14.8
2. SPAHN Hannes | GER | WILIER-CHAOYANG 1:26:03,0
3. FÖGER Patrick | AUT | RV-Nassereith 1:26:14,3
4. ZADRA Mattia | ITA | Squadra bsr 1:26:36,6
5. BALDO Mattia | ITA | Team Che bici 1:26:37.0
6. DONINI Alessio | ITA | Squadra bsr 1:27:07.3
7. WESCHTA Tommaso | GER | Kloster Cucina 1:27:07,7
8. SIMONER Lukas | AUT | PURA UMANA PWR 1:27:35,9
9. RIPPERGERMarcus | GER | Gara di livello successivo 1:27:59.9
10. RIEDL Tobia | GER | WILIER-CHAOYANG 1:28:00,4

ORDINE UFFICIALE DI ARRIVO RONDA PICCOLA DA DONNA

1. KREMPL Lea | AUT | Bike Team Kaiser 1:43:37.9
2.VOGT Melina | GER | RSC Kempten 1:46:30.9
3. SPEER Isabell | AUT | MTB Salisburgo 1:46:59.2
4. TOSADORI Orietta | ITA | 1:52:26,4
5. KOLLER Nina | GER | SQLlab 1:52:27,1
6. HAMBURGER Paulina | GER | TSV Moosbach 1:53:37.9
7. GRABMEIER Corinna | GER | GPD-Racingteam 1:53:52.9
8. PAOLAZZI Claudia | ITA | Skatenateam 7.8 1:54:29.5
9. SCHIEBELLucia | GER | Radsport Team Gaimersheim 1:55:19.8
10. HOOGENBOOM Marthe | NED | Noordbikers Racing Team 1:57:14.6

Classifiche complete: Link

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV video della spettacolare esplosione – .
NEXT Daniele De Rossi non si arrenderà davanti alle critiche della prossima giornata – .