STENICO VINCE A NERVESA DELLA BATTALIA, BOSIO TIENE LA MAGLIA – .

STENICO VINCE A NERVESA DELLA BATTALIA, BOSIO TIENE LA MAGLIA – .
STENICO VINCE A NERVESA DELLA BATTALIA, BOSIO TIENE LA MAGLIA – .

Oggi, sabato 4 maggio, nel Veneto orientale, dopo le tappe già disputate a San Zeno di Montagna ed Esanatoglia, si è svolta la terza prova del Serie Internazionali d’Italia. La location è nuova, Nervesa della Battaglia (TV) e Podere Rive degli Angeli, ad aprire le danze su un percorso lungo 4 km con 150 metri di dislivello, messi a dura prova dalle piogge dei giorni scorsi, sono stati i 74 ragazzi junior. Coloro che inizialmente avevano pneumatici scorrevoli sono passati a pneumatici da fango.

LA GARA

A partire con la maglia rossa di leader è stato l’alessandrino Tommaso Bosio, il giovane talento della Ciclistica Trevigliese che aveva vinto le prime due tappe del circuito e che oggi puntava alla tripletta sul fango di Nervesa della Battaglia. Sapeva che oggi avrebbe avuto un osso duro, Mattia Stenico del team Giorgi, e non si sbagliava.

Già nel breve tratto di lancio si è portato al comando, mentre a differenza di San Zeno di Montagna ed Esanatoglia, questa volta Bosio, che è un diesel, è partito subito a tutto gas. Sono stati insieme per un paio di giri, inseguiti per 50 secondi da Ettore Fabbro (KTM Protek Elettrosystem) ed Elia Rial (Scott Racing team), poi la gara è cambiata.

Bosio non riusciva più a tenere il volante Mattia Stenico che ha vinto meritatamente questa terza tappa degli Internazionali d’Italia Series. Ha fermato il cronometro di Evodata sul tempo finale di 1 ora 6 minuti e 7 secondi, Bosio con la faccia coperta di fango ha tagliato il traguardo dopo 50 secondi, terzo posto per il friulano Ettore Fabbro, quarto Rial a 1′ 45” e quinto Frigata , un paio di minuti indietro. “Ho commesso troppi errori, alla fine ne ho pagato le conseguenze. I tratti nel bosco erano molto insidiosi” – ha commentato la maglia rossa Bosio a fine gara.

ORDINE DI ARRIVO JUNIOR MASCHILE

1 STENICO MATTIA | TEAM GIORGI ASD | 1:06:08
2 BOSIO TOMMASO | CICLISMO TREVIGLIA | +51
3 ETTORE FABBRO | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | +1:13
4 RIAL ELIA | SCOTT RACING TEAM | +1:46
5 FREGATA LUCA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | +2:04
6 PERUZZO GIULIO | LORIS BIKE PRO TEAM | +3:37
7 MASSIMINO FILIPPO | ASD ROCK BIKE TEAM | +4:18
8 BONAFINI EDOARDO | ASD GAGABIKE TEAM | +4:51
9 SCAGLIOLA GABRIELE | CICLISMO ROSTESE | +4:58
10 ZAGO GIOVANNI | CONEGLIANO BIKE TEAM | +5:15
11 SAVOLDINI MASSIMO | SQUADRA GUERRINI | +6:18
12 DANIELE CORVI | BICI TEAM ALBA OROBIA | +6:31
13 MILANO DIEGO | ASD ROCK BIKE TEAM | +7:29
14 SAVIO GABRIELE | ASD ROCK BIKE TEAM | +7:34
15 PALUDGNACH ALESSIO | VENETO DREAM TEAM | +7:43
16 ENGELE FELIX | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV | +7:55
17 BRAFA FEDERICO ROSARIO | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | +8:04
18 D’URSO MANUEL | ASD LA FENICE MTB | +8:20
19 CAO PIETRO | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO | +9:00
20 HOELLRIGL FABIAN | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV | +9:23
21 ALBERTO CAVALIERI | LUGAGNANO FUORISTRADA | +9:44
22BRAMATI MARCO | SQUADRA DELLA FABBRICA TRINX | +9:50
23 PALAZZO GIUSEPPE | JU VERDE ASD GORLA MINOR | +10:11
24 DUREGON PIETRO | GIOCHI DELL’ACC GOTTARDO | +10:26
25 RICCARDI ETTORE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM | +10:35
26 GIOIELLO LEONE | CICLISMO ROSTESE | +10:45
27 BERZI RICCARDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING | +11:05
28 MODESTI FILIPPO | ADVENTURE BIKE TEAM ASD | +11:31
29 CUNEO STEFANO | SQUADRA FACTORY BCL | +11:37
30 BOCCACCIO MANUEL | ASD LA FENICE MTB | +11:43
31 MELANI STEFANO | SQUADRA GUERRINI | +11:50
32 IL BACIO VINCE DANIELE | BIKE-ZONE GODOLLO | +11:55
33 CARLI TOMMASO | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO | +12:02
34 ZANELLA MATTIA | VI BICI – MAINETTI – GT TREVISAN | +12:29
35 BERTACCINI ALESSANDRO | ASD GAGABIKE TEAM | +12:34
36 IORIO MANUEL | PAVANELLO RACING TEAM | +13:05
37 RONZONI DANIELE ANGELO | GS AVIS PRATOVECCHIO | +13:36
38 CABRINI DAVIDE | BICI DEL TEAM MANUEL | +14:25
39 D’ARSIE’ LEONARDO | SQUADRA CICLISTICA ASD BANDIZIOL | +14:32
40 FORONI ANDREA | FOUR ES RACING TEAM | +14:45
41 SCHIEVENIN MATTIA | VELO CLUB MEDUNA | +14:57
42 ARGENTON TOMMASO | SQUADRA CICLISTICA ASD BANDIZIOL | +15:01
43 FILIPPO THIERRY | GS LUPI VALLE D’AOSTA | +15:37
44 LUNGER DANIEL | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV |
45 RODER CRISTIANO | LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBIAGIO |
46 FANTONE ALESSANDRO | CICLI LUCCHINI |
47 SAVIO EDOARDO | CICLISMO ROSTESE |
48 PAGANUZZI SAMUELE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
49 BENEDETTI PIERPAOLO | DMT RACING TEAM BY MARCONI |
50 STEFANO TOMMASO | VELO CLUB MEDUNA |
51 FERREIRA ADRIANO | SQUADRA GUERRINI |
52 IAGHER ALBERT | SVILUPPO WILIER VITTORIA |
53 COLLEDANI MIRCO | MTB ZERO ASFALTO |
54 BON ANDREA | MTB ZERO ASFALTO |
55 BOLZANO GIOVANNI | VELO CLUB MEDUNA |
56 EL MEKSALI RAYAN | LUGAGNANO FUORISTRADA |
57 MARCO GARBIN | MTB CLUB GAERNE |
58 MARCHESE GIOVANNI | PAVANELLO RACING TEAM |
59 CARDINALI FILIPPO | DMT RACING TEAM BY MARCONI |
60 MANZONI DAMIANO | PAVANELLO RACING TEAM |
61 FOFFANO MATTEO | PAVANELLO RACING TEAM |
62 MANICA GIACOMO JEREMY | LA SQUADRA ARCOBALENO CARRARO – ASD |
63 GRAZIA JACOPO | PAVANELLO RACING TEAM |
64 DEGANO DANIELE | SQUADRA CICLISTICA ASD BANDIZIOL |
65 NURECONDA MARCO | PAVANELLO RACING TEAM |
66 DE POLO ANTONIO | CUBO PAZZESCA BICI VICTORIA |

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV il sogno Champions League diventa realtà, tutti i segreti di Thiago Motta e Sartori|Primapagina – .
NEXT L’oroscopo del giorno 1 maggio 2024 – Scopri il segno fortunato di oggi – .