MotoGP, i fratelli Marquez svettano nelle FP1 di Jerez. Inizio tranquillo per Bagnaia e Bastianini – .

MotoGP, i fratelli Marquez svettano nelle FP1 di Jerez. Inizio tranquillo per Bagnaia e Bastianini – .
Descriptive text here

I fratelli Marquez davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024, valido come quarto appuntamento stagionale del Campionato del Mondo MotoGP. Il duo del Team Gresini ha iniziato alla grande il weekend di casa sul tracciato di Jerez de la Frontera, trovando subito un ottimo feeling con la Ducati GP23 in attesa di fare davvero sul serio a partire dalle prequalifiche del pomeriggio.

Il miglior tempo delle FP1 è stato ottenuto da Alex in 1’36″630che ha sfruttato molto bene la nuova gomma doppia morbida montata alla fine togliendo anche mezzo secondo a Marc. L’otto volte campione del mondo ha impressionato positivamente in termini di ritmo, girando per tutta la sessione con lo stesso set di gomme (soft-medium) e stampando un notevole 1’37″2 proprio alla bandiera a scacchi dopo 19 giri.

Buoni risultati anche per l’Aprilia con il terzo posto Maverick Vinales a 591 millesimi e un quarto di Aleix Espargarò A 673 millesimi dalla vetta, che però ha montato gomme nuove nei minuti finali. Le prestazioni delle Ducati azzurre sono quindi ancora più interessanti in prospettiva Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi5° e 6° a 917 e 955 millesimi dal leader.

Completano la top 10 le KTM ufficiali della wild card Daniel Pedrosa e del sudafricano Brad Binder, la Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin e la GasGas del rookie Pedro Acosta. Sessione opaca come di consueto per la Ducati Factory Francesco Bagnaia e Enea Bastianini12° e 13° a più di 1″ dalla vetta, non trovando subito un assetto ottimale e faticando ad esprimere un buon ritmo.

FP1 GP DI SPAGNA CLASSIFICA MOTOGP 2024

1 Alex MARQUEZ 73 1:36.630 17/20 1:37.514 0.000 0.000 Gresini Racing MotoGP™ Ducati
2 Marc MARQUEZ 93 1:37.137 9/21 1:37.280 0,507 0,507 Gresini Racing MotoGP™ Ducati
3 Anticonformisti VÑALES 12 1:37.221 17/19 1:37.451 0,084 0,591 Aprilia Racing Aprilia
4 Alex ESPARGARO 41 1:37.303 17/17 1:37.303 0,082 0,673 Aprilia Racing Aprilia
5 Franco MORBIDELLI 21 1:37.547 12/22 1:54.722 0,244 0,917 Primo Pramac Racing Ducati
6 Marco BEZZECCHI 72 1:37.585 18/19 1:37.811 0,038 0,955 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati
7 Daniele PEDROSA 26 1:37.613 19/20 1:45.095 0,028 0,983 Red Bull KTM Factory Racing KTM
8 Brad RACCOGLITORE 33 1:37.618 16/20 1:37.851 0,005 0,988 Red Bull KTM Factory Racing KTM
9 Jorge MARTINO 89 1:37.635 11/18 1:37.754 0,017 1.005 Primo Pramac Racing Ducati
10 Pedro ACOSTA 31 1:37.642 19/20 1:40.359 0,007 1.012 Red Bull GASGAS Tech3 KTM
11 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:37.724 16/18 1:38.437 0,082 1.094 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati
12 Francesco BAGNAIA 1 1:37.792 17/17 1:37.792 0,068 1.162 DucatiLenovo Team Ducati
13 Enea BASTIANINI 23 1:37.886 7/19 1:37.960 0,094 1.256 DucatiLenovo Team Ducati
14 Fabio QUARTARARO 20 1:38.012 13/15 1:47.334 0,126 1.382 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
15 Miguel OLIVEIRA 88 1:38.049 15/20 1:38.954 0,037 1.419 Corse in pista Aprilia
16 Jack MUGNAIO 43 1:38.078 19/20 1:43.865 0,029 1.448 Red Bull KTM Factory Racing KTM
17 Alex RISCIACQUO 42 1:38.203 12/15 1:47.524 0,125 1.573 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
18 Raul FERNANDEZ 25 1:38.247 6/16 1:38.540 0,044 1.617 Corse in pista Aprilia
19 Giovanni ZARCO 5 1:38.360 18/19 1:39.466 0,113 1.730 LCR Honda Honda
20 agosto FERNANDEZ 37 1:38.370 7/14 1:49.933 0,010 1.740 Red Bull GASGAS Tech3 KTM
21 Takaaki NAKAGAMI 30 1:38.539 11/19 1:41.419 0,169 1.909 LCR Honda Honda
22 Giovanna MIR 36 1:38.574 13/18 1:38.728 0,035 1.944 Team Repsol Honda Honda
23 Lorenzo SAVADORI 32 1:38.728 4/17 1:45.908 0,154 2.098 Aprilia Racing Aprilia
24 Stefano BRADL 6 1:38.734 20/20 1:38.734 0,006 2.104 Squadra di collaudo dell’HRC Honda
25 Luca MARINI 10 1:38.775 17/21 1:41.896 0,041 2.145 Team Repsol Honda Honda
 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

NEXT L’oroscopo del giorno 1 maggio 2024 – Scopri il segno fortunato di oggi – .