MXGP, Jeffrey Herlings domina gara 1 in Indonesia, Bonacorsi quinto! – .

MXGP, Jeffrey Herlings domina gara 1 in Indonesia, Bonacorsi quinto! – .
MXGP, Jeffrey Herlings domina gara 1 in Indonesia, Bonacorsi quinto! – .

Jeffrey Herlings parte forte nel Gran Premio d’Indonesia a LombokDopo la manche di qualificazione di ieri, l’olandese ha vinto facilmente gara 1 con una prestazione straordinaria, una manche praticamente perfetta in cui non ha commesso alcun errore.

Inizio subito incisivo per l’olandese quale è scapparono insieme a Prado e subito si è formato un duetto. Un duetto in cui Tim Gajser non è riuscito a stare dentro, ha deciso di gestirsi da solo, sapendo di non avere il ritmo dei primi due e di prendere il suo ritmo.

In un primo momento Prado è riuscito a impensierire Herlings, mantenendo un distacco di circa due o tre secondi, poi il distacco è aumentato sempre di più nella seconda parte di gara in cui si è assistito a un calo dello spagnolo che aveva fatto un grande sforzo per cercare di rimanere agganciato e concluderà a 10 secondi di ritardo. Terza posizione per Tim Gajser, mentre il miglior risultato in carriera per Andrea Bonacorsi in MXGP, con uno splendido quinto posto davanti anche a Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff.

RISULTATI MXGP INDONESIA GP-1

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:51.779 17 0:00.000 0:00.000 1:53.655 3 51.947
2 1 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:01.943 17 0:10.164 0:10.164 1:53.970 4 51.803
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:08.540 17 0:16.761 0:06.597 1:54.820 4 51.42
4 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 35:15.181 17 0:23.402 0:06.641 1:55.073 2 51.307
5 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 35:18.177 17 0:26.398 0:02.996 1:56.732 5 50.577
6 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki 35:21.356 17 0:29.577 0:03.179 1:55.887 4 50.946
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 35:26.083 17 0:34.304 0:04.727 1:56.194 9 50.812
8 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:31.397 17 0:39.618 0:05.314 1:56.430 4 50.709
9 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 35:33.083 17 0:41.304 0:01.686 1:56.760 3 50.565
10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 35:50.225 17 0:58.446 0:17.142 1:56.822 3 50.538
11 517 Gifting, Isak SWE SVEMO Yamaha 36:00.868 17 1:09.089 0:10.643 1:57.228 4 50.363
12 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:34.724 17 1:42.945 0:33.856 1:59.139 5 49.556
13 6 Paturel, Benoit DA FFM Yamaha 36:41.089 17 1:49.310 0:06.365 1:58.201 3 49.949
14 163 Okura, Yuki JPN MFJ Honda 35:24.899 16 1 giro 1 giro 2:00.691 3 48.918
15 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 36:15.439 16 1 giro 0:50.540 2:00.881 2 48.841
16.988 Kerhoas, Lionel FRA FFM KTM 37:14.323 14 3 bambino 2 bambino 2:20.099 2 42.142

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV “Erano spaventati, sconfitti prima di entrare in campo” – .
NEXT “Briatore? All’Alpine serviva un bandito” – News – .