RISULTATI DA SUNSET BIKE, MI BASTA CARPEGNA, MARATONA DEGLI STAZZI – .

RISULTATI DA SUNSET BIKE, MI BASTA CARPEGNA, MARATONA DEGLI STAZZI – .
RISULTATI DA SUNSET BIKE, MI BASTA CARPEGNA, MARATONA DEGLI STAZZI – .

È vero oggi, domenica 2 giugno, l’evento più importante dell’anno per chi ama le gare di mountain bike su lunga distanza è stato il campionato italiano marathon disputato a Letojanni ma la granfondo italiana non si è fermata in Sicilia. Si è svolto in Veneto a Monselice (PD), in Lombardia a Pertica Bassa (BS), nelle Marche a Carpegna (PU) e in Abruzzo a Scanno. Riassumiamo i risultati parziali e non ufficiali di questi eventi.

BICI DEL TRAMONTO | PALO BASSO | Che cavolo

Ordine di arrivo non ufficiale Open maschile

1 SARAVALLE ALESSANDRO | SQUADRA CORSE SILMAX | APERTO | 2:10:33
2 COMINELLI CRISTIANO | CYCLING CAFE’ CERVÉLO ROSTI | APERTO | 2:13:33
3 FRANCESCO GIORGIO | SQUADRA CORSE SILMAX | APERTO | 2:14:55
4 LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO | SQUADRA CORSE SILMAX | APERTO | 2:15:09
5 MANDELLI FEDERICO | PIRAZ COACHING MTB ACADEMY | APERTO | 2:18:28
6 PENNA MATTIA | SCOTT SUMINO | APERTO | 2:19:59
7 SILVANI ANDREA | SQUADRA CORSE SILMAX | APERTO | 2:22:44
8 LINETTI SIMONE | LEYNICESE RDR ITALIA FACTORY TEAM | APERTO | 2:25:30
9 GASPARETTO GIOELE | ASD BUSSOLINO SPORT | APERTO | 2:26:13
10 CARRUBBA LUCA | LAGHEE MTB TEAM | APERTO | 2:27:03
11 SALVATERRA DANIELE | BICI DEL TEAM MANUEL | APERTO | 2:35:40
12 PIANTONI ANDREA | BICI DELL’OSSIGENO | APERTO | 2:38:01
13 OLIVA VITTORIO | CARBONHUBO CMQ | APERTO | 2:43:26
14 BRAMBILLA DAVIDE | MTB INCREA BRUGHERIO ASD | APERTO | 2:48:54
15 FOLCIO MATTEO | LAGHEE MTB TEAM | APERTO | 2:52:32

Ordine di arrivo non ufficiale Maestro maschio

1 BACCANELLI ROBERTO | SQUADRA TODESCO | M1| 2:15:19
2 CIGOLINI MATTIA | BICI SPRINT LUMEZZANE | ELMT | 2:20:14
3 BOFFELLI CRISTIANO | TCT | ELMT | 2:23:32
4 LANZI FRANCESCO | FRANCESCONI | ELMT | 2:25:35
5 CODENOTTI OMAR | ASD TEAM STEFANA BICI | M4| 2:26:44
6 COLOMBO SIMONE | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | M4| 2:27:03
7 GHIDINELLI MATTEO | DOMINIO ASD | M2| 2:27:55
8 ZAGLIO MANFREDI CARLO | ASD TEAM STEFANA BICI | M6| 2:28:08
9 GNANI ENZO | GNANI BIKE TEAM | M3| 2:32:36
10 PASQUALOTTO TOMMASO | BICI ESTREMA | M1| 2:33:35
11 CLAUDIO SEGATO | SQUADRA TODESCO | M5| 2:34:11
12 ALGISI ISAIA | AB BIKE RACING TEAM | M2| 2:34:20
13 FAUSTINI FEDERICO | MTB ITALIA | M2| 2:34:46
14BERTELLA MARCO | US TIGNALE ASD | ELMT | 2:36:11
15 MESI FRANCESCO | NIARDO FOR BIKE ASD | M3| 2:37:17

Ordine di arrivo non ufficiale Master femminile

1 GARATTINI VALENTINA | NIARDO FOR BIKE ASD | W2 | 2:56:34
2 SOFFRIRE GIADA | ASD KS RACING TEAM | W1 | 3:29:53
3 CHITTO’SILVIA | PROBIKE TEAM ASD | W1 | 3:33:31
4 BONACINA PAOLA | COLLEONI BIKE TEAM ASD | W2 | 3:36:16

Classifiche complete: Link

MI BASTA CARPEGNA | CARPEGNA | PU

Ordine di arrivo maschile non ufficiale

1 NICOLA FURIE | SQUADRA CICLISTICA | A | 1:50:40
2 SROCCA GIACOMO | MONDOBICI | M1| 1:51:43
3 CACCHI LUCA | BRUTTA SQUADRA ASD | EL | 1:52:35
4 PIERPAOLI LORENZO | SQUADRA DI PISTA | EL | 1:53:48
5 GIOCATTOLI SOFFICI DI ALEX | BUON TEAM PIATTAFORME | A | 1:55:04
6 CELLI LUCA | GS AVIS PRATOVECCHIO | ELMT | 1:55:05
7 MAGNANI DAVIDE | ASD FRECCEROSSE | A | 1:56:24
8 COLLINI FRANCESCO | SQUADRA ESSERE | M2| 1:56:24
9 BARTOLINI FEDERICO | ADVENTURE BIKE TEAM ASD | A | 1:59:24
10 CECCHINI MANUEL | ASD FRECCEROSSE | M1| 1:59:25
11 CORSETTI NICOLA | GS AVIS PRATOVECCHIO | M3| 2:00:47
12 BUCCI EMANUELE | ASD FRECCEROSSE | M3| 2:01:04
13 BERTELLI LUCA | GS AVIS PRATOVECCHIO | M1| 2:01:22
14 CANNUGI NICOLO’ | GS AVIS PRATOVECCHIO | ELMT | 2:02:31
15 ZACCARA DANILO | BICI LUNANO | M1| 2:02:51

Ordine di arrivo femminile non ufficiale

1 TASSINARI CHIARA | SQUADRA ESSERE | W2-:-W3 | 2:26:00
2 SUONATORI ANGELA | BUON TEAM PIATTAFORME | DE | 2:27:57
3GENGA BARBARA | MONDOBICI | W4-:-W5 | 2:34:55
4 MANGIATORI DI TERRA NEFELLY | SQUADRA DI PISTA | DE | 2:37:00
5ZOLI MARTINA | ASD BIKEFAN | EWS-:-W1 | 2:38:08
6 GAUDENZI CRISTINA | ASD BIKERS NOCERA UMBRA | W2-:-W3 | 2:40:49
7 PETRUCCIOLI MONICA | GS POPPI BP MOTION ASD | EWS-:-W1 | 2:46:13
8 BONACCI ELENA | ASD CINGHIALI SERRA SAN QUIRICO | W4-:-W5 | 2:49:23
9 TEONI ELENA | GARA MTB SUBBIANO | W2-:-W3 | 2:51:02
10 MONTRONI CHIARA | NAVETTA MTB LUGO | EWS-:-W1 | 2:52:46

Classifiche complete: Link

MARATONA STAZZI | SCANNO | Q.A

1. CHIARINI Luca | ASD TEAM BIKE PALOMBARA LOGIC BIKE | M5| 03:46:37
2. REGGIANINI Claudio | BICI DEL TEAM VERNIA | M5| +02′ 39″
3. BORGOGNO Andrea | SQUADRA TODESCO | M5| +13′ 52″
4. SANTORO Paolo | SIRACUSA-NOTO BIKE TEAM | M5| +16′ 03″
5. BRUCCOLERI Nicola | ASD PRIVITERA | M5| +22′ 09″
6. DIOMEDE Andrea | SQUADRA OROVERDE BITONTO | M5| +22′ 10″
7. LITTERI Luca | SIRACUSA-NOTO BIKE TEAM | M5| +22’47”
8. MIGLIOR Giuseppe | ASD TEAM MELANZI VITTORIA | M5| +25’56”
9. COZZOLINO Luigi | BICI ASD GENESY | M5| +30′ 48″
10. SALATO Gianpaolo | ANTEPRIMA SQUADRE SEI SPORT | M5| +39′ 16″

Ordine di arrivo Classico non ufficiale

1. PENSIERO Giovanni | CICLI ASD HGV CON | M3| 01:54:25.33
2. BARIS Mario | ASD MONTAGNA ESTASI | M2| 02:01:16.65
3. LANNI Danilo | ASD MONTAGNA ESTASI | M2| 02:01:38.45
4. BASTIONI Federico | PASOLINI RACING TEAM | M1| 02:02:01.93
5. DI GIAMBERARDINO | LINEAOROBIKE AVEZZANO | M3| 02:02:29.98
6. LAUDATI Graziano | ACIDO LATTICO MTB PADOVA | M3| 02:02:31.02
7. RAPACCHIANI Claudio | BICICLETTA ASD INFINITO | M2| 02:02:51.79
8. BIASUCCI Giovanni | SQUADRA CORSA CRUNCHY | M2| 02:02:52.68
9. ARCANGELI Filippo | ASD TEAM BIKE PALOMBARA LOGIC BIKE | ELMT | 02:03:56.68
10. FOLCARELLI Massimo | GARA DI MONTAGNA – BICI GM | M5| 02:04:16.80

Classifiche complete: Link

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV Diego Forlán, un genio in campo da calcio e un ciclone in quello da tennis – .
NEXT Prendiamo il nuovo Toni: per lui è pronto il numero 9