Bagnaia precedes Vinales, Acosta in Q1 – .

Bagnaia precedes Vinales, Acosta in Q1 – .
Bagnaia precedes Vinales, Acosta in Q1 – .

Vai all’archivio pre-qualifiche per il GP d’Olandafase di Campionato mondiale MotoGP 2024. Sul famoso circuito di Aste i piloti hanno lavorato duramente per trovare l’assetto ideale in vista della time-attack e dal La gara sprint di domani e dal Gara della domenicaLa pista olandese è una pista particolare, dove i cambi di direzione sono costanti.

Francesco Bagnaia è stato chiamato subito a dare segnali in questo giorno-1 del weekend. La sessione in questione è stata importante per definire le qualificazioni per la Q1 e al Q2 dal titoli di studioIn una classe regina in cui essere nelle prime file è essenziale per dettare il proprio ritmo, massimizzare le prestazioni è ormai diventato un aspetto essenziale.

Pecco si è presentato all’inizio del weekend con sicurezza. Il trionfo al Mugello, con i sigilli nella Sprint Race e nel GP, ha permesso al piemontese di avvicinarsi allo spagnolo nella classifica generale Jorge Martínche lo precede con 18 punti di margine. Bagnaia andrà all’attacco anche perché sa di essere uno dei riferimenti della pista Country.

Nel ruolo di terza ruota c’è Marc Marquez. L’asso originario di Cervera, supportato dall’ingaggio del Factory Team di Borgo Panigale nel 2025, vuole far valere la sua classe e inserirsi nel confronto tra Pecco e Jorge, visto che è anche terzo nella classifica mondiale.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICA MOTOGP GP OLANDA 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.340 19 23 306.0
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.405 24 25 0.065 0.065 310.6
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.660 23 24 0.320 0.255 306.0
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.812 21 22 0.472 0.152 305.2
5 89 Jorge MARTIN SPA Primo Pramac Racing DUCATI 1’31.829 23 26 0.489 0.017 308.3
6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.851 22 24 0.511 0.022 307.5
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.866 22 24 0.526 0.015 310.6
8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.870 17 19 0.530 0.004 306.7
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.909 21 26 0.569 0.039 305.2
10 21 Franco MORBIDELLI ITA First Pramac Racing DUCATI 1’32.013 25 26 0.673 0.104 307.5
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.054 22 25 0.714 0.041 303.7
12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’32.168 23 25 0.828 0.114 310.6
13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’32.173 21 22 0.833 0.005 302.9
14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.203 23 26 0.863 0.030 303.7
15 31 Pietro ACOSTA SPA Red Bull GAS Tech3 KTM 1’32.244 20 26 0.904 0.0
16 88 Miguel OLIVEIRA BY Trackhouse Racing APRILIA 1’32.488 21 27 1.148 0.244 309.0
17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’32.730 22 24 1.390 0.242 307.5
18 43 Jack MILLER AUSTRALIA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.106 5 23 1.766 0.376 306.7
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’33.127 18 24 1.787 0.021 300.7
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’33.306 20 22 1.966 0.179 307.5
21 37 agosto FERNANDEZ SPA Red Bull GAS Tech3 KTM 1’33.344 20 23 2.004 0.038 302.2
22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.355 6 23 2.015 0.011 302.9
23 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’33.561 20 25 2.221 0.206 305.2

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV primi esperimenti in Sud Africa-Galles e Fiji-Barbari – .
NEXT La Meloni ha vinto e governa – .