Superbike, Razgatlioglu batte le Ducati in gara 1 a Misano ed è il nuovo leader del Mondiale – .

Superbike, Razgatlioglu batte le Ducati in gara 1 a Misano ed è il nuovo leader del Mondiale – .
Superbike, Razgatlioglu batte le Ducati in gara 1 a Misano ed è il nuovo leader del Mondiale – .

Toprak Razgatlioglu sfruttare al massimo la pole position ottenuta questa mattina e vince gara 1 a Misano con grande autorevolezza in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024, quarto appuntamento della stagione Mondiale Superbike. Il pilota turco della BMW è stato perfetto fin da subito, staccandosi subito e mantenendo un buon margine di sicurezza fino alla bandiera a scacchi anche grazie ad una buona gestione delle gomme.

Successo n.43 in carriera (il quarto dell’anno all’esordio con la BMW) per l’ex Yamaha, che diventa anche il nuovo leader del campionato candidandosi al ruolo di favorito in vista delle prossime due manche in programma domenica sulla pista romagnola. Il podio odierno è stato completato dalle Ducati ufficiali di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista2° e 3° rispettivamente.

L’italiano ha corso all’attacco, ma è stato infarcito di alcuni errori che lo hanno costretto a diversi tentativi di sorpasso aggressivi per cercare di non lasciarsi scappare Razgatlioglu. Gara-1 è stata però monotona per il veterano spagnolo, incapace di sfoggiare il suo consueto passo stellare, soprattutto negli ultimi 10 giri. Buon quarto posto per Andrea Locatelli con la Yamaha davanti al britannico Alex Lowes della Kawasaki.

A punti in Italia sono andati anche Andrea Iannone 7°, il rientrante Danilo Petrucci 9°, Axel Bassani 11°, la wild card Ducati Michele Pirro 13° in rimonta e Michael Ruben Rinaldi 14°. Nel Mondiale Razgatlioglu è ora al comando con un vantaggio di 3 punti su Bautista, 13 su Bulega e 38 su Alex Lowes.

CLASSIFICA MISANO SUPERBIKE GP RACE-1 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’33.946 270 278
2 11 BULEGA Nicolò Ducati Panigale V4R 1.782 +1.782 1’33.920 271 281
3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.176 +1.394 1’34.071 276 281
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.337 +7.161 1’34.290 267 274
5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.671 +1.334 1’34.262 269 276
6 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 14.822 +3.151 1’34.064 265 271
7 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 16.637 +1.815 1’34.212 269 277
8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.044 +2.407 1’34.542 267 277
9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 20.686 +1.642 1’34.735 271 276
10 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 24.041 +3.355 1’34.900 265 277
11 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 26.233 +2.192 1’34.665 266 277
12 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 30.303 +4.070 1’35.271 269 278
13 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 32.536 +2.233 1’35.027 267 276
14 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 35.186 +2.650 1’35.286 270 279
15 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 35.566 +0.380 1’35.405 270 275
16 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 45.895 +10.329 1’35.023 267 271
17 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 46.811 +0.916 1’36.000 263 271
18 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 54.387 +7.576 1’36.261 260 269
19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR > 1′ +10.121 1’34.904 258 276
20 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R > 1′ +5.569 1’36.385 259 273
RT 14 LOWES SamDucati Panigale V4R 1’34.568 262 274
RT 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’35.264 269 276
RT 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’36.246 269 275
RT 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 276 276

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV «Cerco di ripetere i colpi che producano il suono giusto» – .
NEXT Sinner meglio di Alcaraz, i dati parlano chiaro: i tifosi possono gioire