Superbike, Razgatlioglu vince anche la Misano Superpole Race davanti a Bulega. Bautista cade – .

Superbike, Razgatlioglu vince anche la Misano Superpole Race davanti a Bulega. Bautista cade – .
Superbike, Razgatlioglu vince anche la Misano Superpole Race davanti a Bulega. Bautista cade – .

Toprak Razgatlioglu continua a dettare il ritmo del weekend di Misano e, dopo il netto successo di ieri in gara-1, si è imposto anche nella Superpole Race del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024, valido come quarto appuntamento stagionale del Campionato Mondiale Superbike. Il fenomeno turco della BMW ha confermato la sua superiorità anche nella breve manche con un passo davvero impressionante e senza un consumo eccessivo delle gomme.

Il campione del mondo 2021 può ora puntare alla tripletta in vista di gara 2, nella quale scatterà dalla pole position grazie al risultato della Superpole Race del mattino. Ottima prestazione e secondo posto a 1”651 dalla vetta per il conduttore emiliano Nicolò Bulegache ha tentato il colpaccio con la sua Ducati ufficiale ma è stato vittima di un deciso sorpasso da parte di Razgatlioglu dopo tre giri alla Quercia.

Un terzo posto incoraggiante, anche se a quasi 5″ dal leader, per la Kawasaki del britannico Alex Lowes davanti al trio azzurro composto in ordine di Andrea Locatelli (4° su Yamaha), Andrea Iannone (5° su Ducati) e una rimonta Axel Bassani (6° su Kawasaki). Anche nei punti Danilo Petrucci 9°, mentre restano fuori dalla top 10 Michael Ruben Rinaldi 11° e Michele Pirro 16.

In ottica campionato pesa lo zero dello spagnolo Álvaro Battista (Ducati), caduto mentre occupava la quarta posizione e quindi costretto a partire dall’undicesima posizione in gara-2. Grazie alla vittoria nella Superpole Race di Misano, Razgatlioglu allunga il suo vantaggio nel Mondiale con 15 punti di vantaggio su Bautista, 16 su Bulega, 43 su Alex Lowes, 71 su Locatelli e 76 su Iannone.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP MISANO SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’32.687 273 276
2 11 BULEGA Nicolò Ducati Panigale V4R 1.651 +1.651 1’32.733 273 278
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.779 +3.128 1’33.091 270 273
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.061 +3.282 1’33.540 269 271
5 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 10.913 +2.852 1’33.274 270 277
6 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 12.013 +1.100 1’33.405 270 276
7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 12.436 +0.423 1’33.735 271 273
8 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 14.981 +2.545 1’33.946 269 274
9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 15.255 +0.274 1’33.868 274 279
10 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.071 +0.816 1’33.846 269 276
11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 17.038 +0.967 1’33.978 273 278
12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 19.858 +2.820 1’33.951 265 278
13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.227 +0.369 1’34.621 272 278
14 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 20.317 +0.090 1’34.512 273 277
15 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 23.507 +3.190 1’34.828 269 277
16 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4R 24.417 +0.910 1’34.835 269 276
17 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 26.037 +1.620 1’33.005 276 281
18 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 26.969 +0.932 1’34.989 271 276
19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 27.588 +0.619 1’35.199 268 270
20 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 27.798 +0.210 1’35.188 267 269
21 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 34.941 +7.143 1’35.538 258 271
RT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’34.079 254 276
RT 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’54.588 268 278
RT 14 LOWES SamDucati Panigale V4R 277 277

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV “Zuccarini solo adesso riconosce l’affinità, scegli Masciotti” – .
NEXT «La nostra forza è quella del gioco, ieri la parata di Gigio è stata decisiva» – .